DO63.RU-Самарская доска объявлений
Добро пожаловать на универсальную доску бесплатных объявлений городов и районов Самарской области. Это Ваш сайт, мы ценим Вас и выслушаем любые замечания и предложения по улучшения нашего сайта. Просьба предложения и замечания отправлять используя форму обратной связи.Поиск
О DO63.RU
Приветствуем Вас на Самарской доске объявлений. Предлагаем Вам разместить своё бесплатное объявление на Вашей доске объявлений.
Предлагаем отправить бесплатные смс на номера мобильных операторов Самарской области, узнать погоду в Самаре и в других наших городах и конечно же просмотрите гороскоп.
Предлагаем отправить бесплатные смс на номера мобильных операторов Самарской области, узнать погоду в Самаре и в других наших городах и конечно же просмотрите гороскоп.
Объявления по Самарской области
- Безенчук
- Жигулёвск
- Кинель
- Кинель-Черкассы
- Нефтегорск
- Новокуйбышевск
- Октябрьск
- Отрадный
- Похвистнево
- Рощинский
- САМАРА
- Суходол
- Сызрань
- Тольятти
- Чапаевск
Отправить смс
Курс валют ЦБ РФ на период с 31 августа по 6 сентября 2010 года
| Номинал | Валюта | 06.09.2010 | 05.09.2010 | 04.09.2010 | 03.09.2010 | 02.09.2010 | 01.09.2010 | 31.08.2010 |
| 1 | Доллар США | 30,6922 | 30,6922 | 30,6922 (+0.0064) | 30,6858 (-0.1143) | 30,8001 (-0.0668) | 30,8669 (+0.2029) | 30,6640 |
| 1 | Евро | 39,3505 | 39,3505 | 39,3505 (+0.0604) | 39,2901 (+0.1247) | 39,1654 (+0.1527) | 39,0127 (-0.0164) | 39,0291 |
| 1 | Австралийский доллар | 27,9115 | 27,9115 | 27,9115 (+0.0887) | 27,8228 (+0.112) | 27,7108 (+0.264) | 27,4468 (-0.0803) | 27,5271 |
| 1 | Азербайджанский манат | 38,1934 | 38,1934 | 38,1934 (+0.008) | 38,1854 (-0.1423) | 38,3277 (-0.0831) | 38,4108 (+0.2525) | 38,1583 |
| 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 47,3243 | 47,3243 | 47,3243 (+0.0743) | 47,2500 (-0.139) | 47,3890 (-0.18) | 47,5690 (-0.0737) | 47,6427 |
| 1000 | Армянских драмов | 83,7441 | 83,7441 | 83,7441 (-0.1542) | 83,8983 (-0.4278) | 84,3261 (-0.5897) | 84,9158 (+0.9048) | 84,0110 |
| 1000 | Белорусских рублей | 10,1765 | 10,1765 | 10,1765 (+0.0022) | 10,1743 (-0.0413) | 10,2156 (-0.029) | 10,2446 (+0.0606) | 10,1840 |
| 1 | Болгарский лев | 20,1155 | 20,1155 | 20,1155 (+0.0502) | 20,0653 (+0.0587) | 20,0066 (+0.0448) | 19,9618 (+0.0112) | 19,9506 |
| 1 | Бразильский реал | 17,7864 | 17,7864 | 17,7864 (+0.2004) | 17,5860 (+0.0381) | 17,5479 (-9.9999) | 17,5480 (+0.0227) | 17,5253 |
| 100 | Венгерских форинтов | 13,8191 | 13,8191 | 13,8191 (+0.0163) | 13,8028 (+0.1557) | 13,6471 (+0.0178) | 13,6293 (-0.1263) | 13,7556 |
| 10 | Датских крон | 52,8511 | 52,8511 | 52,8511 (+0.1354) | 52,7157 (+0.1576) | 52,5581 (+0.1169) | 52,4412 (+0.0349) | 52,4063 |
| 100 | Индийских рупий | 65,7573 | 65,7573 | 65,7573 (+0.1964) | 65,5609 (-0.062) | 65,6229 (+0.015) | 65,6079 (+0.1355) | 65,4724 |
| 100 | Казахских тенге | 20,8415 | 20,8415 | 20,8415 (+0.0086) | 20,8329 (-0.0904) | 20,9233 (-0.0254) | 20,9487 (+0.1235) | 20,8252 |
| 1 | Канадский доллар | 29,1170 | 29,1170 | 29,1170 (-0.0492) | 29,1662 (+0.1888) | 28,9774 (-0.0793) | 29,0567 (-0.1499) | 29,2066 |
| 100 | Киргизских сомов | 65,7925 | 65,7925 | 65,7925 (+0.0137) | 65,7788 (-0.245) | 66,0238 (-0.1432) | 66,1670 (+0.435) | 65,7320 |
| 10 | Китайских юаней | 45,1170 | 45,1170 | 45,1170 (+0.0749) | 45,0421 (-0.1744) | 45,2165 (-0.116) | 45,3325 (+0.2854) | 45,0471 |
| 1 | Латвийский лат | 55,5113 | 55,5113 | 55,5113 (+0.1617) | 55,3496 (+0.1622) | 55,1874 (+0.1269) | 55,0605 (-0.0212) | 55,0817 |
| 1 | Литовский лит | 11,3962 | 11,3962 | 11,3962 (+0.0294) | 11,3668 (+0.0341) | 11,3327 (+0.0245) | 11,3082 (+0.0068) | 11,3014 |
| 10 | Молдавских леев | 24,8735 | 24,8735 | 24,8735 (-0.2376) | 25,1111 (-0.1867) | 25,2978 (-0.0757) | 25,3735 (+0.1668) | 25,2067 |
| 10 | Норвежских крон | 49,9426 | 49,9426 | 49,9426 (+0.3374) | 49,6052 (+0.7255) | 48,8797 (+0.0968) | 48,7829 (-0.2183) | 49,0012 |
| 10 | Польский злотый | 99,2536 | 99,2536 | 99,2536 (+0.3947) | 98,8589 (+0.8381) | 98,0208 (+0.455) | 97,5658 (-0.6942) | 98,2600 |
| 10 | Новый румынский лей | 91,8296 | 91,8296 | 91,8296 (-0.2674) | 92,0970 (+0.2359) | 91,8611 (+0.00349) | 91,8576 (-0.2044) | 92,0620 |
| 1 | СДР (специальные права заимствования) | 46,5070 | 46,5070 | 46,5070 (+0.0266) | 46,4804 (+0.0058) | 46,4746 (-0.1076) | 46,5822 (+0.2526) | 46,3296 |
| 1 | Сингапурский доллар | 22,7755 | 22,7755 | 22,7755 (+0.02) | 22,7555 (-0.0021) | 22,7576 (+0.0095) | 22,7481 (+0.076) | 22,6721 |
| 10 | Таджикских сомони | 70,0447 | 70,0447 | 70,0447 (+0.0162) | 70,0285 (-0.2609) | 70,2894 (-0.154) | 70,4434 (+0.463) | 69,9804 |
| 1 | Турецкая лира | 20,3058 | 20,3058 | 20,3058 (+0.0779) | 20,2279 (+0.0033) | 20,2246 (+0.0251) | 20,1995 (-0.0207) | 20,2202 |
| 1 | Новый туркменский манат | 10,7560 | 10,7560 | 10,7560 (-0.0072) | 10,7632 (-0.0306) | 10,7938 (-0.0234) | 10,8172 (+0.0711) | 10,7461 |
| 1000 | Узбекских сумов | 19,0279 | 19,0279 | 19,0279 (+0.004) | 19,0239 (-0.0709) | 19,0948 (-0.0414) | 19,1362 (+0.1258) | 19,0104 |
| 10 | Украинских гривен | 38,8322 | 38,8322 | 38,8322 (-0.0647) | 38,8969 (-0.1449) | 39,0418 (-0.0946) | 39,1364 (+0.2597) | 38,8767 |
| 10 | Чешских крон | 15,9184 | 15,9184 | 15,9184 (+0.0396) | 15,8788 (+0.0701) | 15,8087 (+0.0791) | 15,7296 (-0.0283) | 15,7579 |
| 10 | Шведских крон | 42,2839 | 42,2839 | 42,2839 (+0.2399) | 42,0440 (+0.2188) | 41,8252 (+0.2922) | 41,5330 (-0.0053) | 41,5383 |
| 1 | Швейцарский франк | 30,2714 | 30,2714 | 30,2714 (+0.0212) | 30,2502 (-0.0858) | 30,3360 (+0.1158) | 30,2202 (+0.4378) | 29,7824 |
| 10 | Эстонских крон | 25,1497 | 25,1497 | 25,1497 (+0.0653) | 25,0844 (+0.0764) | 25,0080 (+0.0525) | 24,9555 (+0.0118) | 24,9437 |
| 10 | Южноафриканских рэндов | 42,4365 | 42,4365 | 42,4365 (+0.3458) | 42,0907 (+0.2842) | 41,8065 (-0.0765) | 41,8830 (-0.0335) | 41,9165 |
| 1000 | Вон Республики Корея | 26,0963 | 26,0963 | 26,0963 (+0.1247) | 25,9716 (+0.0011) | 25,9705 (+0.243) | 25,7275 (+0.0127) | 25,7148 |
| 100 | Японских иен | 36,4213 | 36,4213 | 36,4213 (-0.0421) | 36,4634 (-0.1098) | 36,5732 (-0.0098) | 36,5830 (+0.5628) | 36,0202 |
2008-2010 © Самарская доска объявлений г. Самара.
Администрация Самарской доски объявлений не несет ответственности за размещенные объявления. Любое использование информации доски объявлений, размещенной на сайте запрещено без письменного согласия администрации сайта.
Администрация Самарской доски объявлений не несет ответственности за размещенные объявления. Любое использование информации доски объявлений, размещенной на сайте запрещено без письменного согласия администрации сайта.



